我们可能会收集您在使用服务时主动提供的,以及通过自动化手段收集您在使用功能或接受服务过程中产生的下述信息,您可打开护眼天使app通过路径:底部栏‘我的’中的隐私政策或联系我们进行查询和管理。
收集个人信息场景 | 可能会收集的个人信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护眼天使app帐号注册、登录 | 帐号注册、登录 | ||||||||
手机号码 | |||||||||
姓名 | |||||||||
性别 | |||||||||
出生年月 | |||||||||
戴镜视力 | |||||||||
身高 | |||||||||
所在地区 | |||||||||
职业 | |||||||||
自测项目 | 视力测试、瞳距测试 | ||||||||
面部网格数据 | |||||||||
面部地图数据 | |||||||||
面部建模数据 | |||||||||
面部坐标或面部标记数据 | |||||||||
护眼天使商城小程序 | 商品寄送基本信息 | ||||||||
收件人名称 | |||||||||
联系电话 | |||||||||
联系地址 | |||||||||
帮助您顺利完成购买、查询订单信息、提供客服与售后服务及其他我们明确告知的目的 | |||||||||
服务信息 | |||||||||
订单编号 | |||||||||
物流详情 | |||||||||
视觉训练 | 训练相关内容 | ||||||||
点击 | |||||||||
报错 | |||||||||
训练时间 | |||||||||
训练情况 | |||||||||
查看病历 | 查看病历 | ||||||||
眼科病历 | |||||||||
连接设备 | ‘护眼’-扫一扫 | ||||||||
调用摄像头权限并开启摄像头 读取手机相册完成二维码扫描 | |||||||||
连接‘近视弱视综合治疗仪’或‘瞳小爱近视弱视综合治疗仪’ | |||||||||
开启蓝牙连接设备 | |||||||||
运营与安全保障 | 维护服务的正常运行并保护您或其他用户或公众的合法权益免受损失 | 用户维护产品或服务安全稳定运行的必要信息 | |||||||
设备信息与日志信息 | 保障软件与服务的安全运行、运营的质量及效率 | ||||||||
硬件型号 | |||||||||
操作系统版本号 | |||||||||
设备标识符(Android如imei、AndroidID、OAID、IMSI、ICCID、MEID,iOS如IDFV、IDFA;不同的标识符在有效期、是否可由用户重置以及获取方式方面会有所不同) | |||||||||
网络设备硬件地址(MAC地址) | |||||||||
IP地址 | |||||||||
基站 | |||||||||
软件版本号 | |||||||||
网络状态 | |||||||||
网络质量数据 | |||||||||
操作、使用、服务日志 | |||||||||
预防恶意程序、保障运营质量及效率 | |||||||||
安装的应用信息 | |||||||||
正在运行的进程信息 | |||||||||
应用程序的总体运行 | |||||||||
使用情况与频率 | |||||||||
应用崩溃情况 | |||||||||
总体安装使用情况 | |||||||||
性能数据 | |||||||||
应用来源 | |||||||||
判断账户与交易安全、进行身份验证、识别违法违规情况、检测及预防安全事件 | |||||||||
账户信息 | |||||||||
设备信息 | |||||||||
服务日志信息 | |||||||||
我们关联方、合作方获取您授权或依法可以提供的信息 |